○ 依頼試験・分析・加工の項目と金額は、以下のとおりです。 金額には、消費税が含まれています。(単位:円)
(注1) 使用時間にこの表の単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
(注2) 金額に上限及び下限が定められているものについては、その範囲内において知事が定める額とします。
(注3) 特別な経費を要する場合にあっては、当該経費に相当する額を加算します。
1.材料試験( ニット試験、 貴金属及び宝鉱石、 機械金属関係、 木工・家具、塗装関係 )、
2.精密測定、 設計解析、 3.環境試験、 4.電気測定、 5.化学分析、
6.食品物性・微生物試験、 7.依頼加工、 8.デザイン、 9.情報検索、 10.成績書又は証明書等
1.材料試験
ニット試験
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 編織布又は糸の強伸度試験 | 1試料 | 790 |
| 検ねん試験 | 同 | 510 |
| 繊維の鑑定 | 物理的試験による | 同 | 560 |
| 化学的試験による | 同 | 730 |
| 定量分析による | 同 | 1,930 |
| 編地のピリング試験 | 同 | 1,080 |
| 編地の収縮試験 | 同 | 1,480 |
| 染糸布の染色堅ろう度試験 | 耐光退色試験 | 同 | 1,010 |
| 水 | 同 | 390 |
| 洗濯 | 同 | 390 |
| 汗 | 同 | 390 |
| 乾・湿摩擦 | 同 | 390 |
| ドライクリーニング | 同 | 390 |
| ホルムアルデヒドの鑑定 | 吸光度による | 同 | 1,580 |
貴金属及び宝鉱石
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 分光透過率試験 | 1件 | 910 |
| 屈折率測定 | 同 | 630 |
| 蛍光エックス線分析 | 定性分析 | 1測定 | 2,600 |
| マッピング | 同 | 2,600 |
機械金属関係
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 硬度試験 | ショア硬度試験 | 1件 | 330 |
| ロックウェル硬度試験 | 同 | 560 |
| ブリネル硬度試験 | 同 | 560 |
| ビッカース硬度試験 | 同 | 560 |
| 微小硬度試験 | 同 | 910 |
| 薄膜用微小硬度試験 | 同 | 1,720 |
| 微小押し込み硬さ試験 | 同 | 3,410 |
| 強度試験 | 引張試験 | 同 | 510 |
| 抗圧力試験 | 同 | 510 |
| 抗折試験 | 同 | 510 |
| 屈曲試験 | 同 | 510 |
| 衝撃試験 | 同 | 510 |
| 規格外引張試験 | 同 | 1,870 |
| 規格外抗圧力試験 | 同 | 1,870 |
| 規格外抗折試験 | 同 | 1,870 |
| 規格外屈曲試験 | 同 | 1,870 |
| 高温・低温炉材料試験 | 1測定 | 2,110 |
| 物性試験 | 熱疲労試験 | 同 | 12,150 |
| 熱特性試験 | 同 | 2,870 |
| 応力測定試験 | 同 | 3,040 |
| 表面分析試験 | 1試料 | 15,930〜 28,690 |
| 硬質膜密着性試験 | 1測定 | 3,430 |
| 金属組織 | 顕微鏡試験 | 1件 | 1,480 |
| マクロ組織試験 | 同 | 1,240 |
| 金属組織画像解析試験 | 1測定 | 3,860 |
| 非破壊試験 | エックス線探傷試験 | フィルム1枚 | 1,580 |
| 軟エックス線透過試験 | 写真1枚 | 2,230 |
| エックス線回折試験 | エックス線回折分析 | 1試料 | 2,260 |
| 微小領域 | 同 | 33,080 |
| 高エネルギー応力解折 | 同 | 2,770 |
| エックス線回折装置によるデータ解析 | 同 | 4,270 |
| 電子顕微鏡試験 | 走査電子顕微鏡測定 | 1箇所 | 6,400 |
| エックス線マイクロアナライザーによる高速定性分析 | 同 | 8,730 |
| エックス線マイクロアナライザーによる線、面分析 | 1元素 | 8,220 |
| EPMAによる像観察 | 1件 | 9,450 |
| EPMAによる定性分析 | 1試料 | 14,440 |
| EPMAによる面線定性分析 | 同 | 19,260〜 24,070 |
| EPMAによるスタンダードレス定量分析 | 同 | 14,440 |
| EPMAによる写真撮影 | 同 | 1,080 |
| 蛍光エックス線によるメッキ膜厚測定 | 1件 | 910 |
| 蛍光エックス線による微小部メッキ膜厚測定 | 同 | 5,680 |
| エックス線光電子分光法による表面分析(エッチング無し) | 1測定 | 14,420 |
| エックス線光電子分光法による表面分析(エッチング有り) | 1測定 | 26,590 |
木工・家具、塗装関係
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 強度試験 | 引張試験 | 1試料 | 3,060 |
| 曲げ試験 | 同 | 3,060 |
| 圧縮試験 | 同 | 3,060 |
| 衝撃試験 | 同 | 1,130 |
2.精密測定
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 三次元座標測定機による測定 | 1件 | 730 |
| CNC三次元座標測定機による測定 | 同 | 2,070 |
| 表面粗さ輪郭形状測定機による測定 | 同 | 910 |
| 工具顕微鏡による測定 | 同 | 910 |
| 万能測長機による測定 | 同 | 910 |
| 高精密測長機による測定 | 同 | 1,230 |
| 真円度測定機による測定 | 同 | 1,360 |
| 非接触三次元表面粗さ計による測定 | 同 | 1,420 |
| 非接触表面形状測定機による測定 | 同 | 3,740 |
| レーザー顕微鏡による測定 | 同 | 1,420 |
| 平面度測定機による測定 | 同 | 3,180 |
| 表面形状測定機による測定 | 同 | 2,990 |
| 演算型ブロックゲージ検査装置による測定 | 同 | 1,570 |
設計解析
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 構造解析装置による測定 | 1時間 | 6,240 |
3.環境試験
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 振動試験 | 室温 | 1時間 | 2,550 |
| 複合環境 | 同 | 4,070 |
| 複合サイクル試験機による耐食性試験 | 24時間 | 2,390 |
| 環境試験 | 促進耐候性試験 | 20時間 | 18,740 |
| 冷熱衝撃試験機による温度負荷試験 | 1時間 | 570 |
| 恒温恒湿槽による温湿度負荷試験 | 同 | 250 |
| HASTチャンバーによる試験 | 同 | 460 |
4.電気測定
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 高周波ノイズシミュレータによる測定 | 1件 | 2,040 |
| サイクルサグシミュレータによる測定 | 同 | 2,070 |
| 静電気障害試験機による測定 | 同 | 2,050 |
| 雷サージ発生器による測定 | 同 | 2,200 |
| 電圧、電流、抵抗、温度等の測定 | 同 | 230 |
| 放射電磁波測定システムによる測定 | 同 | 3,710 |
| 高周波材料特性測定機器による測定 | 同 | 2,780 |
| ファストトランジェント/バースト試験器による測定 | 同 | 2,570 |
| 電源周波数磁界発生器による測定 | 同 | 2,250 |
5.化学分析
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| ICP発光分光法による定量分析 | 1測定 | 6,240〜8,510 |
| 発光分光分析装置による分析 | 1件(30分) | 4,350 |
| 鋼銑鉄全炭素定量分析 | 1試料 | 2,260 |
| 鋼銑鉄全硫黄定量分析 | 同 | 2,260 |
| 赤外分光(フーリエ変換)分析 | 1成分 | 8,230 |
| 蛍光X線による微小部定性分析 | 1件 | 5,680 |
| イオンメーターによる測定 | 同 | 2,840 |
| 往復運動平面摩耗試験機による測定 | 同 | 2,590 |
| 粘度計による測定 | 同 | 2,700 |
| レーザーアブレーション質量分析装置による分析 | 同 | 8,090 |
| 蛍光X線分析装置による定性分析 | 同 | 7,650 |
| 蛍光X線分析装置による半定量分析 | 同 | 7,650 |
6.食品物性・微生物試験
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 酒類一般分析 | 1件 | 630 |
| 栄養成分分析 | 炭水化物(食物繊維除く) | 同 | 360 |
| エネルギー | 同 | 360 |
| PH | 同 | 360 |
| 糖度 | 同 | 360 |
| 機器分析(ジエチレングリコール) | 同 | 3,000 |
| 食品分析 | 1時間未満 | 同 | 630 |
| 1時間以上2時間未満 | 同 | 1,660 |
| 2時間以上3時間未満 | 同 | 2,690 |
| 3時間以上4時間未満 | 同 | 3,720 |
| 4時間以上5時間未満 | 同 | 4,750 |
| 5時間以上6時間未満 | 同 | 5,780 |
| 6時間以上7時間未満 | 同 | 6,810 |
| 7時間以上8時間未満 | 同 | 7,840 |
| 8時間以上 | 同 | 8,860 |
(※細目については、担当へお問い合わせください。)
7.依頼加工
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 研磨宝飾製品委託見本品の試作 | 1件 | 630〜12,490 |
| ラック粉砕処理 | 1s | 510 |
| 宝鉱石の板状切断 | 同 | 390〜960 |
| 宝鉱石の一口切断 | 100cm2 | 390 |
| 宝鉱石の外径研磨 | センターレス研磨機による | 1件 | 60 |
| 外径研磨機による | 同 | 390〜1,240 |
| 宝鉱石の研磨 | 同 | 510 |
| 装身具の接着(熱処理によるもの) | 同 | 630 |
| 顕微鏡試料作成 | 6試料 | 4,980 |
| 化学分析用試料調製(一般的なもの) | 1試料 | 4,290 |
| 化学分析用試料調製(特殊なもの) | 同 | 8,780 |
| その他の試作加工 | 1件 | 110〜8,860 |
8.デザイン
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 宝飾、ニット、木工製品等の図案作成 | 1枚 | 2,910〜139,770 |
9.情報検索
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 工業技術情報 | ファイル接続 | 1件 | 630 |
| タイトル表示 | 同 | 30 |
| 詳細情報表示 | 同 | 120 |
10.成績書又は証明書等
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 和文 | 1通 | 330 |
| 英文 | 同 | 630 |
| 試験風景等のデジタル写真 | 1カット | 190 |
|
|