○ 機器、設備使用の項目と金額は、以下のとおりです。 金額には、消費税が含まれています。(単位:円)
(注) 使用時間にこの表の単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
1.ニット試験機器 (評価機器、 ニット加工機器)
2.木材・塗料試験機器
3.研磨宝飾 (測定機器、 加工機器)
4.機械試験、設計機器 (精密測定機器、 精密加工機器、 材料試験機器、 設計機器、 試料調整機器、 環境試験機器)、
5.電気・電子計測機器 (電気、電磁環境機器、 計測・観測機器、 発生器)、
6.化学分析機器 (分析機器、 物性評価機器、 試験機器)
7.スクリーン印刷機器
8.食品加工機器
9.工作機械等
10.その他
1.ニット試験機器
評価機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 色彩管理装置 | 1時間 | 1,280 |
| 自動染色試験機 | 同 | 1,230 |
| 後染染色試験機 | 同 | 950 |
| キセノンフェードメータ | 同 | 850 |
ニット加工機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| パターングレーティング | 1時間 | 960 |
| アパレルトータルデザインシステム | 同 | 660 |
| 自動横編機 | 同 | 810 |
| スライドニードル式コンピュータ横編機 | 同 | 2,360 |
| ミシン | 同 | 60 |
| 自動ワインダー | 同 | 60 |
2.木材・塗料試験機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 電磁微厚計 | 1試料 | 120 |
| クロスカット試験機 | 1時間 | 140 |
| 鉛筆引っかき塗膜試験機 | 同 | 220 |
| デュポン式衝撃試験機 | 同 | 80 |
3.研磨宝飾
測定機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 自記分光光度計 | 1時間 | 1,240 |
| 卓上蛍光エックス線分析計 | 同 | 1,160 |
| 非接触温度測定装置 | 同 | 1,820 |
| 干渉計 | 同 | 950 |
| 光沢計 | 同 | 300 |
| 偏光投影機 | 同 | 270 |
| 偏光顕微鏡 | 同 | 330 |
| 宝石顕微鏡 | 同 | 330 |
| 測定顕微鏡 | 同 | 330 |
| 微分干渉顕微鏡 | 同 | 330 |
| ダイヤモンドフォトメーター | 同 | 630 |
| 平面度測定機 | 同 | 630 |
| 高精度カット面検査装置 | 同 | 790 |
| 赤外分光光度計(FT−IR) | 同 | 3,190 |
| エネルギー分散型蛍光エックス線分析装置 | 同 | 1,870 |
| ビデオマイクロ装置 | 同 | 910 |
| 顕微ラマン分光装置 | 同 | 3,270 |
| カソードルミネッセンス | 同 | 1,810 |
| レーザートモグラフ宝石検査装置 | 同 | 2,340 |
加工機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| ガードルベベル研削機 | 1時間 | 430 |
| 形彫フライス盤 | 同 | 630 |
| コンターマシン | 同 | 390 |
| 石とり研削機 | 同 | 440 |
| 磁気研磨装置 | 同 | 1,160 |
| 自動ダイヤラップ盤 | 同 | 1,210 |
| 外周精密自動切断機 | 同 | 810 |
| ダイヤ鋸大型切断機 | 同 | 590 |
| 平面研磨機 | 同 | 330 |
| バフ研磨機 | 同 | 330 |
| 両頭竪型研磨機 | 同 | 330 |
| トリムソー(小型切断機) | 同 | 390 |
| 精密ポリシ装置 | 同 | 390 |
| バレル研磨機 | 同 | 390 |
| 超音波加工機(100W) | 同 | 390 |
| 超音波洗浄器 | 同 | 330 |
| 精密平面ラップ盤 | 同 | 390 |
| ダイヤ球面研削機 | 同 | 510 |
| スライシングマシン | 同 | 790 |
| 三次元円筒研削盤 | 同 | 790 |
| 竪軸ロータリー平面研削盤 | 同 | 1,130 |
| 超音波加工機(1kW) | 同 | 510 |
| バンドソー切断機 | 同 | 2,840 |
| 電気炉 | 乾燥用 | 同 | 390 |
| 鋳造用 | 同 | 440 |
| 真空吸引鋳造機 | 同 | 310 |
| 遠心鋳造機 | 同 | 2,240 |
| 真空鋳造機 | 同 | 2,410 |
| 熱処理炉 | 同 | 560 |
| 真空含浸装置 | 同 | 1,930 |
| シャーリングマシン | 同 | 470 |
| コアドリル用内径研磨機 | 同 | 1,010 |
| 多目的貴石研磨切削盤 | 同 | 440 |
| 万能切子研削盤 | 同 | 360 |
| 真空装置(脱泡器) | 同 | 220 |
| 攪拌機 | 同 | 70 |
| 精密研磨機 | 同 | 440 |
| YAGレーザー加工装置 | 同 | 1,930 |
| 超音波加工機(500W) | 同 | 710 |
| 小型粉砕機 | 同 | 380 |
| マッフル炉 | 同 | 400 |
| 電解研磨装置 | 同 | 380 |
| 穴あけ加工機 | 同 | 810 |
| 観察機能付き赤外線加熱装置 | 同 | 1,440 |
4.機械試験、設計機器
精密測定機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 三次元座標測定機 | 1時間 | 1,130 |
| 工具顕微鏡 | 同 | 160 |
| 非接触外径測定機 | 同 | 380 |
| 電子顕微鏡 | 同 | 4,210 |
| 平面度測定機(解析装置付き) | 同 | 2,380 |
| 表面形状測定機 | 同 | 2,010 |
| 非接触表面形状測定機 | 同 | 3,040 |
| 表面粗さ輪郭形状測定機 | 同 | 580 |
| 非接触全自動測定システム | 同 | 1,470 |
| レーザー顕微鏡 | 同 | 1,810 |
| 演算型ブロックゲージ検査装置 | 同 | 860 |
| 卓上走査型プローブ顕微鏡 | 同 | 910 |
精密加工機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 精密マシニングセンター | 1時間 | 1,940 |
| 微細放電加工機 | 同 | 2,420 |
| 精密円筒研削盤 | 同 | 2,970 |
| 精密NC旋盤 | 同 | 2,140 |
| 精密ポリッシング | 同 | 2,000 |
| 精密スライサー | 同 | 1,340 |
| レーザ加工機 | 同 | 3,470 |
| ドライエッチング装置 | 同 | 4,000 |
| 工具研削盤 | 同 | 1,360 |
| 切削・研削動力計 | 同 | 850 |
| 超精密加工機 | 同 | 2,970 |
| 鏡面ブラスト加工機 | 同 | 610 |
| 小型高周波スパッタリング装置 | 同 | 320 |
材料試験機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 薄膜用微小硬度計 | 1時間 | 810 |
| エックス線テレビ検査装置 | 同 | 3,030 |
| 超高温ホットプレス装置 | 同 | 10,050 |
| 熱間等方圧プレス | 同 | 26,460 |
| 急冷薄帯製造装置 | 同 | 17,290 |
| 真空溶解炉 | 同 | 6,630 |
| 油圧式万能材料試験機 | 同 | 1,780 |
| 高温低温炉付万能材料試験機 | 同 | 4,550 |
| 微小硬度計 | 同 | 400 |
| ロックウェル硬度計 | 同 | 380 |
| ビッカース硬度計 | 同 | 420 |
| ブリネル硬度計 | 同 | 520 |
| 金属組織画像解析装置 | 同 | 1,220 |
| 密着強度テスター | 同 | 2,390 |
| 往復運動平面摩耗試験機 | 同 | 1,540 |
| 熱分析装置 | 1件 | 1,930 |
| 超薄膜スクラッチ試験機 | 1時間 | 1,380 |
| 微小押し込み硬さ試験機 | 1時間 | 1,960 |
| 低圧力走査電子顕微鏡 | 1時間 | 1,920 |
設計機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| CAD/CAM装置 | 1時間 | 2,570 |
| AutoCAD | 同 | 1,510 |
| I−DEAS | 同 | 2,040 |
| 構造解析装置 | 同 | 2,280 |
| CAD/CAM装置(CATIAのみ使用) | 同 | 2,040 |
| CAD/CAM装置(CADDoctorのみ使用) | 同 | 1,260 |
| CG/CAD装置(3次元モデリング) | 同 | 760 |
| CG/CAD装置(レンダリング) | 同 | 1,500 |
| 数値解析システム | 同 | 550 |
| FPGA用CADシステム | 同 | 390 |
| プリント基板試作装置 | 同 | 1,410 |
| VHDLシミュレータ | 同 | 300 |
試料調整機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 試料自動研磨装置 | 1時間 | 2,210 |
| プラズマCVD装置 | 同 | 5,230 |
| プラズマ溶接溶断兼用装置 | 同 | 730 |
| 試料自動送り切断機 | 同 | 580 |
| 試料埋込装置 | 同 | 680 |
| エッチング装置 | 同 | 380 |
| 真空蒸着装置 | 同 | 680 |
| クロスセクションポリッシャ | 同 | 710 |
| 精密めっき電源 | 同 | 130 |
環境試験機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 振動試験機 | 室温 | 1時間 | 3,030 |
| 複合環境 | 同 | 3,580 |
| 恒温恒湿槽 | 1件(24H) | 4,680 |
| 冷熱衝撃試験機 | 1時間 | 540 |
| 複合サイクル試験機 | 1件(24H) | 2,470 |
| 定温恒湿器 | 1時間 | 330 |
| HASTチャンバー | 1時間 | 420 |
5.電気・電子計測機器
電気、電磁環境機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| EMC測定システム | 1時間 | 1,960 |
| 高周波ノイズシミュレータ | 同 | 320 |
| サイクルサグシミュレータ | 同 | 420 |
| 静電気障害試験機 | 同 | 380 |
| 雷サージ発生器 | 同 | 660 |
| 電波暗室 | 同 | 1,430 |
| 放射電磁波測定システム | 同 | 1,960 |
| ファストトランジェント/バースト試験器 | 同 | 640 |
| 電源周波数磁界発生器 | 同 | 330 |
計測・観測機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| (光)スペクトラムアナライザー | 1時間 | 1,270 |
| デジタルオシロスコープ | 同 | 630 |
| デジタルマルチメーター | 同 | 330 |
| レコーダ | 同 | 490 |
| 抵抗率計 | 同 | 840 |
| ベクトルネットワークアナライザー | 同 | 510 |
| 高周波波形観測装置 | 同 | 700 |
| 高周波材料特性測定機器 | 同 | 1,020 |
| 精密級ダブルブリッジ | 同 | 240 |
| 小型分光スペクトロメーター | 同 | 110 |
発生器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| パルスジェネレータ | 1時間 | 310 |
| 任意波形発生器 | 同 | 520 |
| 直流定電圧電流発生器 | 同 | 350 |
| 交流電圧電流発生器 | 同 | 420 |
| 交流安定化電源装置 | 同 | 140 |
| 直流電源装置 | 同 | 60 |
| 交流電子負荷装置 | 同 | 210 |
| 直流電子負荷装置 | 同 | 190 |
6.化学分析機器
分析機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 赤外分光光度計 | 1時間 | 3,190 |
| ゼータ電位測定装置 | 同 | 2,730 |
| 炭素・硫黄分析装置 | 同 | 1,900 |
| オートシッパ分光光度計 | 同 | 400 |
| 糖分析システム | 同 | 800 |
| 高速アミノ酸分析機 | 同 | 1,580 |
| 水分活性測定器 | 同 | 360 |
| 高速液体クロマトグラフ | 同 | 2,220 |
| 蛍光エックス線膜厚計 | 同 | 2,950 |
| 精密電子天秤 | 同 | 150 |
| 発光分光分析装置 | 同 | 4,680 |
| イオンメーター | 同 | 1,790 |
| 粘度計 | 同 | 1,640 |
| 味覚センサー | 同 | 2,320 |
| 簡易全窒素・全リン計システム | 同 | 50 |
| レーザーアブレーション質量分析装置 | 同 | 4,160 |
| 密度比重計 | 同 | 170 |
| 蛍光エックス線分析装置 | 同 | 2,200 |
| エックス線光電子分光分析装置 | 同 | 6,450 |
物性評価機器
試験機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 定温振とう培養器 | 1件 | 2,020 |
| クリーンベンチ | 1時間 | 800 |
| オートクレーブ | 同 | 1,540 |
| 光学顕微鏡 | 同 | 760 |
| 灰化装置 | 同 | 420 |
| 熱風乾燥機 | 同 | 1,560 |
| 乾熱滅菌器 | 同 | 530 |
| 超高圧処理試験装置 | 同 | 1,180 |
| 高速冷却遠心機 | 同 | 590 |
| PCR装置 | 同 | 450 |
| 卓上分光光度計 | 同 | 390 |
| マイクロプレートリーダー | 同 | 470 |
| 電気泳動ゲル画像解析装置 | 同 | 2,420 |
| 卓上ホットスターラー | 同 | 20 |
| 卓上シーソーシェーカー | 同 | 10 |
| サーマルロボ | 同 | 140 |
7.スクリーン印刷機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| スクリーン印刷機 | 1時間 | 1,270 |
| 自動現像機 | 同 | 2,640 |
| 製版装置 | 同 | 860 |
8.食品加工機器
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| ドゥコンディショナー | 1時間 | 490 |
| 真空ガス充填包装機 | 同 | 500 |
| パイローラ | 同 | 310 |
| 電気オーブン | 同 | 490 |
| 大型ミキサー | 同 | 300 |
| 氷温庫 | 同 | 350 |
| フランスパン兼用オーブン | 同 | 470 |
| 自動品温制御機能付き密閉型醸造タンクユニット(30リットル6連) | 同 | 340 |
| オーブン | 同 | 450 |
| フリーザー | 同 | 70 |
9.工作機械等
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| 平面研削盤 | 1時間 | 390 |
| 小型精密円筒研削盤 | 同 | 390 |
| 万能糸鋸盤 | 同 | 230 |
| 自動外径研削盤 | 同 | 390 |
| センターレスグラインダー | 同 | 390 |
| ボール盤 | 同 | 330 |
| スポット溶接機 | 同 | 390 |
| 精密平面研削盤 | 同 | 2,150 |
| 形彫放電加工機 | 同 | 21,720 |
| グラファイト加工機 | 同 | 14,460 |
| ワイヤ放電加工機 | 同 | 11,160 |
| インクジェット式三次元造形機 | 同 | 3,450 |
| 積層造形装置 | 同 | 2,520 |
10.その他
| 項 目 | 単 位 | 金 額 |
| プリンター | 1枚 | 10
| | コピー | 同 | 10
|
|
|